成功開發(fā)出一種創(chuàng)新的光學元件,不僅能有效管理太赫茲光束的特性,還能將其分成多個通道,極大地拓展了太赫茲技術(shù)的應用范圍。
光通訊 | 2024-06-04 16:56 評論長期以來,德國電信、T-Systems與通快在網(wǎng)絡(luò)工業(yè)定位系統(tǒng)領(lǐng)域已經(jīng)開展了深入的合作。近日,三方正式簽署了合作協(xié)議,旨在推動產(chǎn)品方案聯(lián)合上市銷售進程。
光通訊 | 2024-06-04 13:46 評論Realtime Robotics 完成B輪融資近日,工業(yè)機器人無碰撞自主運動規(guī)劃提供商Realtime Robotics已獲得日資巨頭三菱電機的戰(zhàn)略投資。雖然具體金額暫未披露,但據(jù)外媒報道,本輪資金將用于優(yōu)化公司機器人工作單元、拓展解決方案,以幫助工程師和制造商降低成本、提高生產(chǎn)力
機器人 | 2024-06-04 10:06 評論5月份,在全球范圍內(nèi),鋰電工廠的投資依然火熱。資本不傻,它證明產(chǎn)能并未過剩。下面看看3家海外鋰電工廠的最新動態(tài)。355億元/Northvolt5月24日,據(jù)外媒報道,瑞典電池制造商 Northvolt 將投資 49億美元(約355億元人民幣)在德國北部的海德附近建立一座新電池廠
鋰電 | 2024-06-04 09:27 評論光電企業(yè)Opterro宣布成功收購Redondo Optics,后者是一家以光學和聲光傳感器、光纖、納米技術(shù)和先進光學材料為主要研究方向的知名研究和工程公司。
激光 | 2024-06-03 14:06 評論近日,全球客戶關(guān)系管理(CRM)軟件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)Salesforce公布了其最新財報,結(jié)果顯示,盡管2025財年第一季度營收達到了91.3億美元,同比增長11%,但這一數(shù)字仍然低于市場預期的91.7億美元
智能制造 | 2024-06-03 10:02 評論在英偉達第一季度260億美元營收中,其核心增長由數(shù)據(jù)中心業(yè)務驅(qū)動,以222.6億美元再破歷史紀錄,同比大漲427%!
光通訊 | 2024-05-31 18:05 評論澳大利亞消費電子巨頭Laser已選定Dicker Data作為其在新西蘭的全新獨家經(jīng)銷商,旨在進一步拓展其在新西蘭的市場業(yè)務。
激光 | 2024-05-31 16:09 評論今年第一季度(1月至3月),全球可折疊智能手機市場迎來了戲劇性的轉(zhuǎn)變——昔日的“霸主”三星電子竟不敵華為,在這一細分市場輸給了華為!
顯示 | 2024-05-31 10:51 評論中國品牌給日系品牌帶來的挑戰(zhàn)并不止于市場份額的不斷蠶食,還有整車組裝、汽車電池、零配件生產(chǎn)、營銷渠道擴張等產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈的日趨完善。 3月25日至4月7日,第45屆曼谷國際汽車展(以下簡稱“曼谷車展”)于泰國曼谷順利舉行
新能源汽車 | 2024-05-31 10:50 評論據(jù)外媒報道,國軒高科的美國子公司Gotion已于近日贏得了密歇根州當?shù)胤ㄔ翰脹Q,將建造電動汽車電池組件工廠。維科網(wǎng)鋰電注意到,國軒高科在美國密歇根州的電池項目早已展開。早在2022年10月,美國密歇根州州長Gretchen Whitmer宣布了國軒高科計劃在美國密歇根州投資建設(shè)電池工廠的消息
鋰電 | 2024-05-31 10:36 評論在2023年4月底至5月初,日本與歐盟在布魯塞爾成功舉辦了第二次數(shù)字伙伴關(guān)系部長級會議,并公布了會議成果。此次會議由兩國高級官員共同主持,雙方再次
智能制造 | 2024-05-31 10:18 評論作者 | 塔冷通 編輯 | 韋伯 做商業(yè)文明的嫁接者,越來越多企業(yè)主動選擇出海。這并非是產(chǎn)能過剩的無奈之舉,也不是在不可抗力下的被動外遷。相反,這是企業(yè)為追求持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)升級的必由之路,更是在全球化競爭中,由"made in China"到中國應用、中國智慧和中國標準的嬗變
物聯(lián)網(wǎng) | 2024-05-31 09:45 評論1958年,美國建造了世界上第一艘滾裝船“彗星”號。有別于此前的集裝箱運輸方式,滾裝船的裝和卸都是通過駕駛車輛一進一出實現(xiàn),裝載并不依賴起重設(shè)備,因此即便港口條件再差,也能實現(xiàn)高效的裝卸與運輸
新能源汽車 | 2024-05-31 09:21 評論近日,RDO Equipment公司宣布完成了對Rocky Mountain Transit & Laser的收購。
激光 | 2024-05-30 18:17 評論韓國研究團隊成功利用激光燒結(jié)圖案技術(shù),創(chuàng)制出了一種可變形微超級電容(MSCs),專為軟電子設(shè)備提供能量存儲解決方案。
激光 | 2024-05-30 10:28 評論DARPA已撥出100萬美元,旨在推動軍用級量子激光器原型的研發(fā)。這一原型充分利用了量子物理的獨特屬性。
激光 | 2024-05-29 17:14 評論一切為了商業(yè)化各廠商激戰(zhàn)正酣之際,Agility Robotic憑借領(lǐng)先的雙足步態(tài)技術(shù),以及背后一眾豪華資本的支持,自建規(guī)模化工廠,進場實地打工,殺入人形機器人“明星獨角獸”名單。而隨著商業(yè)化腳步臨近,公司高層陣營又現(xiàn)新震蕩
機器人 | 2024-05-29 10:21 評論5月26日,馬斯克旗下人工智能公司xAI官宣完成B輪融資,吸引了包括前特斯拉董事安東尼奧·格拉西亞斯(Antonio Gracias)領(lǐng)導的Valor Equity Partners、迪拜投資公司Vy
機器人 | 2024-05-29 10:09 評論5月24日,法國電池初創(chuàng)公司Verkor宣布,公司從19 家銀行獲得超過13億歐元(約合人民幣102.40億元)綠色融資,將用于位于敦刻爾克的第一家Gigafactory的建設(shè)。 Verko
鋰電 | 2024-05-29 10:03 評論光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...
為促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合,助力綠色智能制造產(chǎn)業(yè)升級落地,為廣大企業(yè)提供發(fā)展方向, ...
具身智能作為人工智能和機器人技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵分支,受到了我國政府的重點關(guān)注和支持。政府 ...
隨著城市化進程的加速,車輛激增、車位短缺,停車難的問題日益嚴重,而智慧停車系統(tǒng)作為解 ...