EV drive和Hybrid drive模式下,發(fā)動機不直接驅(qū)動車輛,因此與發(fā)動機相連的OD Clutch(所謂超速檔離合器)脫開。
新能源汽車 | 2018-05-28 09:52 評論本田i-MMD系統(tǒng)主要由2.0L阿特金森循環(huán)發(fā)動機、E-CVT、發(fā)電機、驅(qū)動電機組成。E-CVT指通過齒軸結(jié)構(gòu)連接發(fā)電機、電動機、發(fā)動機的結(jié)構(gòu),不是指CVT變速器。
新能源汽車 | 2018-05-28 09:37 評論5G,即第五代移動通信網(wǎng)絡,相對于前四代(即1G、2G、3G、4G)移動通信網(wǎng)絡,5G擁有更高的傳輸速率,更低的時間延遲。同時,5G不僅滿足了人與人的通信需求,還加入了物聯(lián)網(wǎng)上的應用。5G被視為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-05-28 09:00 評論電池從行李箱改到后排座椅下方,重心降低。另外,豐田在HV基礎上開發(fā)了PHEV。
鋰電 | 2018-05-28 08:35 評論日產(chǎn)Leaf(聆風)是全球銷量第一的電動汽車。
新能源汽車 | 2018-05-26 09:53 評論據(jù)外媒CNET報道,近日法國貝桑松Femto-ST研究所的科學家們打造了一座不尋常的微型房屋。
智能硬件 | 2018-05-26 09:45 評論日產(chǎn)混合動力系統(tǒng)(單電機+雙離合器+CVT):東風日產(chǎn)中級SUV樓蘭混合動力就是這套系統(tǒng)。2.5T發(fā)動機+15kW電機+0.6kWh電池。
新能源汽車 | 2018-05-26 09:15 評論最新款通用 Malibu(邁銳寶)混合動力、君越混合動力、君威混合動力,都用了與Volt(沃藍達)相同的兩個行星輪系的第二代 Voltec 驅(qū)動系統(tǒng),但是電池、電機、發(fā)動機、控制策略又有所不同。
新能源汽車 | 2018-05-26 09:14 評論通用雪佛蘭在2012年底洛杉磯車展上推出Spark EV,是一款A00級微型車。
新能源汽車 | 2018-05-26 09:09 評論此次通過認證的禾望1.25MW集散式智能光伏系統(tǒng),是技術(shù)上的又一次創(chuàng)新,新方案中的集散式逆變器實現(xiàn)單機、單模塊1.25MW,設計更優(yōu)、體積更小(1000*800*2150mm),成為業(yè)界功率密度最高的一款逆變器。
太陽能光伏 | 2018-05-26 08:56 評論線材測徑儀可用于熱軋、冷軋的軋鋼現(xiàn)場對外徑進行高精度的檢測。除了基本的外徑檢測功能外,線材測徑儀還具有分析功能,能對頭尾缺陷進行顯示。
儀器儀表 | 2018-05-26 08:20 評論封頭測量儀采用激光測距的原理對封頭直徑進行測量,測量時將封頭裝卡在立式車床的轉(zhuǎn)盤上旋轉(zhuǎn),另外在車床的轉(zhuǎn)盤電機上安裝一個旋轉(zhuǎn)編碼器監(jiān)測旋轉(zhuǎn)角度。
儀器儀表 | 2018-05-26 01:16 評論在互聯(lián)網(wǎng)進程中,作為國民經(jīng)濟底層支柱的制造業(yè)已落后半步,他們正在艱難地追趕。 艱苦在于,這些企業(yè)體積龐大,“掉頭”更難,面臨更多來自制度、技術(shù)上的禁錮。卓越在于,這些企業(yè)已經(jīng)在摸索中前進,實現(xiàn)了一些“黑科技”。
人工智能 | 2018-05-25 16:43 評論近年來,隨著國家對環(huán)境保護的重視,以往在模具、標牌、五金配件等產(chǎn)品上采用傳統(tǒng)腐蝕工藝進行雕刻深度的應用,都紛紛轉(zhuǎn)向激光工藝制作。
激光 | 2018-05-25 10:42 評論有人很推崇豐田、本田混合動力,認為豐田是混合動力鼻祖、本田是黑科技公司?瓷厦姘l(fā)動機參與的三種模式,通用把豐田、本田技術(shù)都包括在里面了。
新能源汽車 | 2018-05-25 10:06 評論2016年,通用開發(fā)了第二代雪佛蘭Volt (沃藍達),其驅(qū)動系統(tǒng)是第二代Voltec。
新能源汽車 | 2018-05-25 09:15 評論工業(yè)生產(chǎn)測量線徑的方法有兩種,一種是靜態(tài)測量,另一種是動態(tài)測量。靜態(tài)測量的解決方案,往往采用傳統(tǒng)的精密量具進行,而生產(chǎn)實踐中經(jīng)常碰到需要在線測量的地方。
儀器儀表 | 2018-05-25 08:18 評論要想實現(xiàn)高質(zhì)量的生產(chǎn)與控制,對線徑尺寸進行精準測量也是非常重要的,本文就介紹了自動測量線棒材的在線測徑儀。
儀器儀表 | 2018-05-25 08:17 評論激光增材制造高性能金屬零部件技術(shù)具有成型結(jié)構(gòu)復雜,成型精度高,成型性能優(yōu)良等特點,是當前復雜精密金屬零部件或大尺寸主承力金屬構(gòu)件一次性整體成形最具前景的應用技術(shù)之一。
激光 | 2018-05-24 14:58 評論殷瓦鋼(invar),又叫殷鋼、殷瓦合金、因瓦鋼、不變鋼、不膨脹鋼等;它是鎳鐵合金,即:Ni36%、Fe3.8%、C0.2%;其主要特性為:膨脹系系數(shù)極。粡姸、硬度不高;導熱系數(shù)低;塑性韌性高;極好的耐超低溫材料;適用溫度一般-250℃~+200℃;該材料極易生銹。
新材料 | 2018-05-24 12:02 評論NB地磁車位檢測器,自2017年雙模地磁的推出以來,以其檢測精度高、低功耗、抗干擾、 ...
光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...
為促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合,助力綠色智能制造產(chǎn)業(yè)升級落地,為廣大企業(yè)提供發(fā)展方向, ...
具身智能作為人工智能和機器人技術(shù)領域的關(guān)鍵分支,受到了我國政府的重點關(guān)注和支持。政府 ...