而與燃料電池車推廣目標(biāo)息息相關(guān)的全球主機廠,除本田、豐田、現(xiàn)代等已經(jīng)推出可批量化生產(chǎn)的氫燃料電池車型外,其他具有國際影響力的主機廠如戴姆勒、奧迪、寶馬、福特、通用、尼古拉等也保持這對氫燃料電池車的持續(xù)研發(fā),這令相關(guān)的國際零部件巨頭們也不得不加緊同步燃料電池車型部件的開發(fā)和布局。
氫能 | 2019-02-28 09:15 評論作為家電及消費電子的風(fēng)向標(biāo),今年的AWE 2019展會上電視行業(yè)又會有那些看點呢?接下來,先跟著小編一睹為快。
顯示 | 2019-02-28 09:07 評論比亞迪2月26日晚間披露2018年度業(yè)績快報,實現(xiàn)營收1300.55億元,同比增長22.79%。
新能源汽車 | 2019-02-28 08:53 評論萬鋼副主席對產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展路線及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝提出建議,強調(diào)燃料電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展在即,南科團隊?wèi)?yīng)積極將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢,落實好產(chǎn)品生產(chǎn)工藝,使得產(chǎn)品各項技術(shù)參數(shù)具備領(lǐng)先優(yōu)勢,用高性能、高效益的核心產(chǎn)品推動產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
氫能 | 2019-02-28 08:40 評論2019年被譽為折疊屏手機元年,備受廠商青睞。據(jù)群智咨詢保守預(yù)計,2019年全球可折疊智能終端的銷售量約90萬部,華為、三星將成為主要折疊屏手機廠商。
顯示 | 2019-02-28 00:10 評論未來根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟初步統(tǒng)計,近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)儲能總規(guī)模已經(jīng)超過1407.3MWh。
儲能 | 2019-02-27 09:41 評論續(xù)電服務(wù)、公眾科普、技術(shù)與時間的賽跑,這是資本與勇氣的豪賭。蔚來的未來會走向何處,經(jīng)濟泡沫與新的經(jīng)濟紀(jì)元哪個才是未來的歸屬,在蔚來從痛點中站起來之后,也許就會出現(xiàn)答案。
新能源汽車 | 2019-02-27 09:37 評論“氫能正處于發(fā)展的關(guān)鍵時刻,因為它不再是‘未來的燃料’而是在迅速地走向主流采用!
氫能 | 2019-02-27 08:57 評論近日特斯拉發(fā)布消息稱,由電池專家Jeff Dahn領(lǐng)導(dǎo)的特斯拉電池研究小組已經(jīng)申請了一項新電池化學(xué)的專利,該公司稱其可以為電池提供更快的充電速度、更長的壽命和更低的成本。
新能源汽車 | 2019-02-27 08:49 評論1月份當(dāng)月,河南全省發(fā)電量280.3億千瓦時,同比增長4.32%。
太陽能光伏 | 2019-02-26 17:19 評論亞利桑那州公共服務(wù)局(APS)宣布了一項光伏儲能計劃,即利用電池儲存太陽能,預(yù)計到2025年將部署850MW的儲能系統(tǒng)。
儲能 | 2019-02-26 09:55 評論日前,吉利官方正式公布了吉利FY11的最終名稱-星越。
新能源汽車 | 2019-02-26 09:28 評論2月23日上午,長城控股集團與平湖市政府簽約,計劃在國家級平湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)基地型項目。項目由整車項目、長三角研發(fā)中心和長城出行移動服務(wù)平臺三部分組成,總投資110億元,占地面積1200畝。
新能源汽車 | 2019-02-26 08:43 評論2019年個人新能源小客車指標(biāo)額度為54000個,單位新能源小客車指標(biāo)額度為3000個。而個人排隊人數(shù)已經(jīng)超過44萬人,按照每年發(fā)放5.4萬個指標(biāo)計算,北京新能源指標(biāo)的隊伍已經(jīng)排至2027年。
新能源汽車 | 2019-02-25 14:32 評論微信究竟何時“上車”對于整個汽車產(chǎn)業(yè)而言已是“望眼欲穿”。
新能源汽車 | 2019-02-25 14:24 評論2月20日,昌河汽車北京分公司的40多位員工代表,集體到北汽總部,要求集團給個說法。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-25 10:44 評論因為以安全問題為借口,美國為首的多個西方國家在5G建設(shè)上將華為排除門外,F(xiàn)在這一做法引發(fā)了一系列的問題。華為在5G技術(shù)和價格方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他友商,如果完全禁止華為5G,這也將使運營商花費更多的成本來建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。因此最近美國對待使用華為5G的態(tài)度出現(xiàn)了松動。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-02-25 10:28 評論2月23日,西班牙巴塞羅那,在MWC2019世界移動大會倫敦預(yù)溝通會上,華為正式發(fā)布“自動駕駛移動網(wǎng)絡(luò)”系列化解決方案,助力5G時代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-25 10:00 評論2017年四季度以來股價下挫逾八成的興源環(huán)境,如今出現(xiàn)了上市以來首次巨虧。
環(huán)保 | 2019-02-25 10:00 評論該份文件立意與指向均非常清晰,厘定了國家電網(wǎng)各級公司發(fā)展儲能的邊界與重點,同時也首度公開明確了國網(wǎng)公司追求的儲能政策機制方向。
儲能 | 2019-02-25 09:56 評論NB地磁車位檢測器,自2017年雙模地磁的推出以來,以其檢測精度高、低功耗、抗干擾、 ...
光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...
為促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合,助力綠色智能制造產(chǎn)業(yè)升級落地,為廣大企業(yè)提供發(fā)展方向, ...
具身智能作為人工智能和機器人技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵分支,受到了我國政府的重點關(guān)注和支持。政府 ...