2019年2月13日,加州DMV首次公開2018年度全球62家無人駕駛公司在加州的路測數(shù)據(jù)。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-18 09:57 評論以2018年為界限,國內(nèi)云計(jì)算市場即將進(jìn)入行業(yè)云的時代,政務(wù)云、金融云、工業(yè)云等各種云正快速發(fā)展
光通訊 | 2019-02-17 06:23 評論2月14日下午消息 蔚來汽車針對有關(guān)用戶質(zhì)疑蔚來“耗電”、“碳減排”等問題做出了回應(yīng),蔚來表示,如果常年零下30度開長途不建議開電動汽車,利用少數(shù)極端環(huán)境來放大電動汽車的弱點(diǎn)并不客觀,柴油車加電,是在東北這些無樁區(qū)域的有效措施。
新能源汽車 | 2019-02-16 09:22 評論2019年元春促銷期中國彩電市場零售量規(guī)模達(dá)488萬臺,同比增長0.7%,零售額規(guī)模達(dá)149億元,同比下降13.6%。
顯示 | 2019-02-16 09:03 評論值得一提的是,在剛剛過去的2018年,國內(nèi)共計(jì)77款燃料電池車型(篩除重復(fù)車型)入選推薦目錄,同比增加165%,涉及17家整車生產(chǎn)企業(yè)。
氫能 | 2019-02-15 10:28 評論如果說2018年是造車新勢力的“交付元年”,那么,2019年可以說是造車新勢力的“交付大年”。
新能源汽車 | 2019-02-15 09:55 評論日前,有消息爆出長城汽車正在接觸塔塔汽車,目的則是為了收購捷豹路虎。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-15 09:44 評論發(fā)改委發(fā)布鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄征求意見稿:涉及太陽能行業(yè);中國或率先建成空間太陽能電站……
儲能 | 2019-02-15 09:39 評論根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年全球電視廠商真真是幾家歡喜幾家愁,全球出貨量2.398億臺,同比增長4.3%,其中中國品牌增長最為明顯。
顯示 | 2019-02-15 09:26 評論根據(jù)協(xié)議條款,Audax將以未公開的固定價(jià)格購買Solara4和Ourika發(fā)電站生產(chǎn)的所有電力以及今年和明年由WElink在伊比利亞開發(fā)項(xiàng)目生產(chǎn)的電力。
太陽能光伏 | 2019-02-15 09:07 評論有媒體從長城汽車高層了解到,目前長城汽車正在接觸塔塔汽車,洽談收購捷豹路虎事宜。
新能源汽車 | 2019-02-15 09:03 評論折疊手機(jī)推出在即,OLED柔性面板廠商受益,而隨著2019年國內(nèi)多條面板產(chǎn)線量產(chǎn),行業(yè)將迎來新的機(jī)遇。
顯示 | 2019-02-15 08:29 評論此次入選的9款燃料電池產(chǎn)品類型包括5款燃料電池廂式運(yùn)輸車、2款燃料電池冷藏車和2款燃料電池客車,與以往整體以燃料電池客車為主的情況不同,本批次燃料電池運(yùn)輸車型挑起大梁。
氫能 | 2019-02-14 11:32 評論江蘇動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國居首,蘇格蘭Aggreko公司為澳大利亞一家金礦提供儲能系統(tǒng)租賃服務(wù)。
儲能 | 2019-02-14 09:57 評論近日,CIPA(影像器材行業(yè)協(xié)會)公布了其統(tǒng)計(jì)的2018年全年全球相機(jī)銷量數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,數(shù)碼相機(jī)12個月中有8個月的銷量同比下跌超22%,而且CIPA預(yù)計(jì)明年還會出現(xiàn)大約13%的跌幅。
光學(xué) | 2019-02-13 15:05 評論中國政府最新的五年計(jì)劃中強(qiáng)調(diào),氫和燃料電池是減少道路交通中二氧化碳和其他有害物質(zhì)排放的優(yōu)先選擇。目前,中國國內(nèi)對鋰動力電池驅(qū)動的電動汽車補(bǔ)貼將在2020年逐步取消,但對使用燃料電池和氫氣進(jìn)行電氣化的車輛仍將實(shí)施具有吸引力的補(bǔ)貼。
氫能 | 2019-02-13 10:38 評論近日,上海市發(fā)布了關(guān)于開展2019年度上海市高端智能裝備首臺突破專項(xiàng)申報(bào)工作的通知,對首臺突破項(xiàng)目。
儲能 | 2019-02-13 09:59 評論春節(jié)假期后首個工作日(2月11日),從美國舊金山出發(fā),歷經(jīng)19天抵達(dá)天津港的貨船“Glovis Symphony”號,裝載著大家翹首以盼的特斯拉Model 3,這意味著首批Model 3將在不久之后陸續(xù)交付。
新能源汽車 | 2019-02-13 09:46 評論與2018年我國燃料電池汽車生產(chǎn)情況一致的是,銷售排名前三的企業(yè)分別為中通、飛馳和福田,三家車企銷售總量為606輛,占全部車企銷量的72.7%。
氫能 | 2019-02-13 09:13 評論據(jù)外媒報(bào)道稱,受高田氣囊隱患影響,新一輪的汽車召回再次掀起,涉及斯巴魯、特斯拉、寶馬、大眾、戴姆勒卡貨車、奔馳、法拉利多家汽車制造商,總量大約在170萬輛。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-13 09:12 評論NB地磁車位檢測器,自2017年雙模地磁的推出以來,以其檢測精度高、低功耗、抗干擾、 ...
光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補(bǔ)充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...
為促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合,助力綠色智能制造產(chǎn)業(yè)升級落地,為廣大企業(yè)提供發(fā)展方向, ...
具身智能作為人工智能和機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵分支,受到了我國政府的重點(diǎn)關(guān)注和支持。政府 ...